No se encontraron opiniones
Estados Unidos | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUELLO (pulgadas) | 14 | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 17 ¾ |
CUELLO (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Medidas EU | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camisas en Mexico | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Pantalones en Mexico | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Cuando le llama el asistante puede tener estas colores para poder definir el color de su prenda. Los colores en mano puede varior un poco. Pueden ser un poco mas oscuro o mas claro.
Se puede cambiar el color de la tela por un costo adicional.
En caso de que así lo requiera nos pondremos en contacto con usted una vez pagado el producto para recibir sus especificaciones.